Acta Crystallographica. Ser. A
1990. V. 46 № 1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/3,7/2,8/2,9/2,10/3,11/1,12/2
1989. V. 45 № 1/3,2/2,3/1,4/2,5/1,6/2,7/2,8/2,9/2,10/2,11/1,12/2
1988. V. 44 № 1/2,3/4,4/5,5/3,6/7
1987. V. 43 № 1/3,2/3,3/4,4/3,5/3,6/2
1986. V. 42 № 1/2,2/2,3/2,4/2,5/3,6/4
1985. V. 41 № 1/3,2/2,3/2,4/2,5/3,6/3
1984. V. 40 № 1/2,2/2,3/3,4/4
V. 40 Suppl/10,5/3,6/3
1982. V. 38 № 1/4,2/3,3/3,4/3,5/4,6/3